
Harmonogram egzaminów zawodowych
HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH
SESJA – LATO 2021 r.
CZĘŚĆ PISEMNA
Podstawa programowa 2012
Lp. | Oddział | Zawód | Kwalifikacja | Liczba zdajcych | Czas egzaminu | Data | Godzina | Forma egzaminu | Sala | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | absolwent | technik ekonomista | A.36 | 1 | 60 minut | 22.06.2021 r. | 12.00 | d | 22 |
Podstawa programowa 2017
Lp. | Oddział | Zawód | Kwalifikacja | Liczba zdających | Czas egzaminu | Data | Godzina | Forma egzaminu | Sala | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 HT | technik hotelarstwa | TG.12 | 15 | 60 min | 22.06.2021 r. | 10.00 | d | 18 | |
3 | 3 AG-int + 4 AG | technik żywienia i usług gastronomicznych | TG.07 | 16 + 1 | 60 min | 22.06.2021 r. | 10.00 | d | I piętro | |
4 | 3 AL | technik logistyk | AU.22 | 1 | 60 min | 22.06.2021 r. | 10.00 | d | 14 | |
4 | 3 AE | technik ekonomista | AU.35 | 1 | 60 min | 22.06.2021 r. | 10.00 | d | 14 | |
5 | 3 PL | technik grafiki i poligrafii cyfrowej | AU.54 | 13 | 60 min | 22.06.2021 r. | 10.00 | d | 19 | |
6 | 4 AE | technik ekonomista | AU.36 | 19 | 60 min | 22.06.2021 r. | 12.00 | d | I piętro | |
7 | 4 AL | technik logistyk | AU.32 | 25 | 60 min | 22.06.2021 r. | 12.00 | d | II piętro | |
7 | 4 BL | technik logistyk | AU.32 | 24 | 60 min | 22.06.2021 r. | 12.00 | d | II piętro | |
8 | 4 AT | technik obsługi turystycznej | TG.15 | 30 | 60 min | 22.06.2021 r. | 12.00 | d | sala gimnastyczna | |
8 | 4 HA | technik hotelarstwa | TG.13 | 24 | 60 min | 22.06.2021 r. | 12.00 | d | sala gimnastyczna | |
9 | 4 AG + abs | technik żywienia i usług gastronomicznych | TG.16 | 24 + 1 | 60 min | 22.06.2021 r. | 12.00 | d | aula |
Podstawa programowa 2017 – szkoła branżowa
Lp. | Oddział | Zawód | Kwalifikacja | Liczba zdających | Czas egzaminu | Data | Godzina | Forma egzaminu | Sala | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3ZK-int | kucharz | TG.07 | 15 | 60 min | 22.06.2021 r. | 10.00 | d | 21 | |
11 | 3ZK-int | kucharz | TG.07 | 1 | 60 min | 22.06.2021 r. | 10.00 | d | 11 | |
12 | 3ZK-int | kucharz | TG.07 | 1 | 60 min | 22.06.2021 r. | 10.00 | d | 13 |
Podstawa programowa 2019
Lp. | Oddział | Zawód | Kwalifikacja | Liczba zdających | Czas egzaminu | Data | Godzina | Forma egzaminu | Sala | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2 HB | technik hotelarstwa | HGT.03 | 10 10 6 | 60 min | 10.06.2021 r. | 9.00 11.00 13.00 | dk | 224 | |
14 | 2 AT | technik organizacji turystyki | HGT.07 | 10 10 10 4 | 60 min | 10.06.2021 r. | 9.00 11.00 13.00 15.00 | dk | 226 | |
15 | 2 BT | technik organizacji turystyki | HGT.07 | 10 10 9 | 60 min | 10.06.2021 r. | 9.00 11.00 13.00 | dk | 204 | |
16 | 2 BE | technik ekonomista | EKA.04 | 10 10 9 | 60 min | 11.06.2021 r. | 9.00 11.00 13.00 | dk | 204 | |
17 | 2 BL | technik logistyk | SPL.01 | 11 11 11 | 60 min | 11.06.2021 r. | 9.00 11.00 13.00 | dk | 226 |
HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH
SESJA – LATO 2021 r.
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Podstawa programowa 2012
Lp. | Oddział | Zawód | Kwalifikacja | Liczba zdających | Czas egzaminu | Data | Godzina | Forma egzaminu | Sala | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | absolwent | technik logistyk | A.32 | 1 | 120 min | 21.06.2021 r. | 13.00 | d | 11 | |
2 | absolwent | fototechnik | A.25 | 1 | 180 min | 24.06.2021 r. | 9.00 | dk | F.3 | |
3 | absolwent | technik logistyk | A.31 | 1 | 120 min | 21.06.2021 r. | 9.00 | d | 11 | |
4 | absolwent | technik ekonomista | A.36 | 3 | 180 min | 26..06.2021 r. | 9.00 | dk | 203 | |
5 | absolwent | technik obsługi turystycznej | T.14 | 1 | 150 min | 21.06.2021 r. | 13.00 | d | 13 |
Podstawa programowa 2017
Lp. | Oddział | Zawód | Kwalifikacja | Liczba zdających | Czas egzaminu | Data | Godzina | Forma egzaminu | Sala | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 HT +4 HA | technik hotelarstwa | TG.12 | 15+5 | 150 min | 21.06.2021 r. | 9.00 | d | aula | |
8 | 3 HT +4 AT | technik obsługi turystycznej | TG.14 | 1+1 | 150 min | 21.06.2021 r. | 9.00 | d | 18 | |
9 | 3 AE | technik ekonomista | AU.35 | 4 | 180 min | 24.06.2021 r. | 9.00 | dk | 203 | |
10 | 3 AG-int | technik żywienia i usług gastronomicznych | TG.07 | 4 4 | 120 min | 05.07.2021 r. | 8.00 12.00 | w | K.1 | |
10 | 3 AG-int | technik żywienia i usług gastronomicznych | TG.07 | 4 4 | 120 min | 06.07.2021 r. | 8.00 12.00 | w | K.1 | |
11 | 3 AL +4AL | technik logistyk | AU.22 | 5+1 | 180 min | 21.06.2021 r. | 9.00 | d | 19 | |
12 | 3 PL | technik grafiki i poligrafii cyfrowe | AU.54 | 7 | 180 min | 28.06.2021 r. | 9.00 | dk | 224 | |
13 | 3 PL | technik grafiki i poligrafii cyfrowe | AU.54 | 8 | 180 min | 28.06.2021 r. | 9.00 | dk | 226 | |
14 | 4 AE | technik ekonomista | AU.36 | 7 | 180 min | 28.06.2021 r. | 9.00 | dk | 203 | |
15 | 4 AE | technik ekonomista | AU.36 | 7 | 180 min | 28.06.2021 r. | 9.00 | dk | 204 | |
16 | 4 AE | technik ekonomista | AU.36 | 5 | 180 min | 28.06.2021 r. | 15.00 | dk | 203 | |
17 | 4 AL | technik logistyk | AU.32 | 25 | 120 min | 21.06.2021 r. | 13.00 | d | II piętro | |
17 | 4 BL | technik logistyk | AU.32 | 24 | 120 min | 21.06.2021 r. | 13.00 | d | II piętro | |
18 | 4 AT | technik obsługi turystycznej | TG.15 | 30 | 150 min | 21.06.2021 r. | 13.00 | d | sala gimnastyczna | |
18 | 4 HA | technik hotelarstwa | TG.13 | 24 | 150 min | 21.06.2021 r. | 13.00 | d | sala gimnastyczna | |
19 | 4 AG + abs | technik żywienia i usług gastronomicznych | TG.16 | 24 + 1 | 150 min | 21.06.2021 r. | 13.00 | d | aula |
Podstawa programowa 2017 – szkoła branżowa
Lp. | Oddział | Zawód | Kwalifikacja | Liczba zdających | Czas egzaminu | Data | Godzina | Forma egzaminu | Sala | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 3 ZK-int + 3 z innej szkoły +1 | kucharz | TG.07 | 4 4 4 | 120 min | 07.07.2021 r | 8.00 12.00 16.00 | w | K.1 | |
20 | 3 ZK-int + 3 z innej szkoły +1 | kucharz | TG.07 | 4 4 | 120 min | 08.07.2021 rr | 8.00 12.00 | w | K.1 |
Podstawa programowa 2019
Lp. | Oddział | Zawód | Kwalifikacja | Liczba zdających | Czas egzaminu | Data | Godzina | Forma egzaminu | Sala | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2 BE | technik ekonomista | EKA.04 | 7 | 180 min | 15.06.2021 r. | 8.00 | dk | 203 | |
22 | 2 BE | technik ekonomista | EKA.04 | 7 | 180 min | 15.06.2021 r. | 8.00 | dk | 204 | |
23 | 2 BE | technik ekonomista | EKA.04 | 7 | 180 min | 15.06.2021 r. | 12.30 | dk | 203 | |
24 | 2 BE | technik ekonomista | EKA.04 | 8 | 180 min | 15.06.2021 r. | 12.30 | dk | 204 | |
25 | 2 BL | technik logistyk | SPL.01 | 33 | 120 min | 07.06.2021 r. | 9.00 | d | II piętro | |
26 | 2 HB | technik hotelarstwa | HGT.03 | 26 | 150 min | 07.06.2021 r. | 9.00 | d | aula | |
27 | 2AT | technik organizacji turystyki | HGT.07 | 34 | 180 min | 07.06.2021 r. | 9.00 | d | sala gimnastyczna | |
27 | 2BT | technik organizacji turystyki | HGT.07 | 29 | 180 min | 07.06.2021 r. | 9.00 | d | sala gimnastyczna |