
HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO W LUBINIE
DATA: 25 CZERWWCA 2021R.
GODZINA: 8.30 ORAZ 10.00 (WEDŁUG PODANEGO HARMONOGRAMU)
MIEJSCE: PLAC PRZED BUDYNKIEM SZKOŁY
PORZĄDEK UROCZYSTOŚCI:
- PRZEMÓWIENIE DYREKTORA SZKOŁY
- WRĘCZENIE UCZNIOM ŚWIADECTW Z WYRÓŻNIENIEM ORAZ NAGRÓD
- CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA
PO CZĘŚCI OFICJALNEJ WYCHOWAWCY WRĘCZAJĄ ŚWIADECTWA POZOSTAŁYM UCZNIOM W SALACH LEKYJNYCH WEDŁUG HARMONOGRAMU:
GODZINA 8:30
| KLASA | ZAWÓD/PROFIL | WYCHOWAWCA | Sala |
|---|---|---|---|
| 1A | Wojskowa | Anna Niziołek | 216 |
| 2A | Wojskowa | Renata Wysoczańska | 32 |
| 2B | Rozszerzony język angielski | Kazimiera Kukuć | 19 |
| 2C | Matematyczna | Ewa Wiciak | 29 |
| 2D | Wojskowa | Kinga Porzycka | 225 |
| 2E | Rozszerzony język angielski | Violetta Pajdzik | 104 |
| 1AE | Technik ekonomista | Joanna Horodecka-Niećwieja | 25 |
| 1AL | Technik logistyk | Agnieszka Łata | 217 |
| 1AP | Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | Monika Bujak | 129 |
| 1HA | Technik hotelarstwa | Kamila Górska | 123 |
| 1AG | Technik żywienia i usług gastronomicznych | Justyna Stasieńczuk | 18 |
| 2BG | Technik żywienia i usług gastronomicznych | Justyna Budzanowska | 14 |
| 1ZMK | Kucharz | Monika Zielska | 122 |
| 3ZK | Kucharz/integracyjna | Agnieszka Sabat-Żełobowska | 22 |
| 3AL | Technik logistyk | Joanna Tyrpak | 11 |
GODZINA 10:00
| KLASA | ZAWÓD/PROFIL | WYCHOWAWCA | Sala |
|---|---|---|---|
| 2AE | Technik ekonomista | Joanna Szponarska | 19 |
| 2AG | Technik żywienia i usług gastronomicznych | Edyta Dominiczak | 103 |
| 2AL | Technik logistyk | Joanna Knutelska | 132 |
| 2CL | Technik logistyk | Anna Żukrowska-Witek | 20 |
| 2HA | Technik hotelarstwa/integracyjna | Beata Hawrysz | 27 |
| 2AT | Technik organizacji turystyki | Ewa Waśniewska | 119 |
| 2AP | Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | Izabela Jakubowska-Szynal | 136 |
| 2BE | Technik ekonomista | Jolanta Jach | 113 |
| 2BL | Technik logistyk | Łukasz Sułkowicz | 111 |
| 2HB | Technik hotelarstwa | Joanna Gwóźdź | 22 |
| 2BT | Technik organizacji turystyki | Angelika Kwarcjan | 223 |
| 2BP | Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | Elżbieta Kotlińska | 13 |
| 3AE | Technik ekonomista Katarzyna Kruczek | 204 | |
| 3AG | Technik żywienia i usług gastronomicznych/integracyjna | Dorota Wałęcka | 18 |
| 3PL | Technik grafiki i poligrafii cyfrowej/ technik logistyk | Inga Kruk | 137 |
| 3HT | Technik hotelarstwa/technik obsługi turystycznej | Joanna Politowicz | 213 |





