
Zebranie z rodzicami
Serdecznie zapraszamy 10 września 2020 o godzinie 17:00
W DNIU 10 WRZEŚNIA 2020 R. (CZWARTEK)
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH PAŃSTWA NA ZEBRANIE Z RODZICAMI,
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W FORMIE STACJONARNEJ W ZS NR 2 W LUBINIE
O GODZINIE 17.00 ZAPRASZAMY RODZICÓW KLAS PIERWSZYCH, TRZECICH I CZWARTYCH
O GODZINIE 18.00 ZAPRASZAMY RODZICÓW KLAS DRUGICH
SPOTKANIA Z WYCHOWAWCAMI KLAS ODBĘDĄ SIĘ W SALACH lekcyjnych
ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM WYKAZEM
JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY PAŃSTWA, ŻE W DNIU 11 WRZEŚNIA 2020 R O GODZINIE 17.00
W AULI SZKOLNEJ
ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE RADY RODZICÓW SZKOŁY.
PROSIMY O OBECNOŚĆ JEDNEGO Z PRZEDSTAWICIELI POSZCZEGÓLNYCH KLAS
(PRZEWODNICZĄCEGO RR LUB INNĄ ODDELEGOWANĄ OSOBĘ).
PROSIMY PAŃSTWA O PRZESTRZEGANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO, ZAŁOŻENIE MASECZEK/PRZYŁBIC PRZY WEJŚCIU DO BUDYNKU SZKOŁY ORAZ DEZYNFEKCJĘ RĄK, ZACHOWANIE BEZPIECZNEGO DYSTANSU SPOŁECZNEGO
Wykaz sal.| KLASA | Sala | ZAWÓD/PROFIL | WYCHOWAWCA |
|---|---|---|---|
| 1AE | 25 | Technik ekonomista | Joanna Horodecka-Niećwieja |
| 1AL | 217 | Technik logistyk | Agnieszka Łata |
| 1AP | 129 | Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | Monika Bujak |
| 1HA | 123 | Technik hotelarstwa | Kamila Górska |
| 1AG | 18 | Technik żywienia i usług gastronomicznych | Justyna Machoń |
| 2AE | 19 | Technik ekonomista | Joanna Szponarska |
| 2AG | 103 | Technik żywienia i usług gastronomicznych | Edyta Dominiczak |
| 2AL | 132 | Technik logistyk | Joanna Knutelska |
| 2CL | 20 | Technik logistyk | Anna Żukrowska-Witek |
| 2HA | 11 | Technik hotelarstwa/integracyjna | Beata Hawrysz |
| 2AT | 119 | Technik organizacji turystyki | Ewa Waśniewska |
| 2AP | 136 | Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | Izabela Jakubowska-Szynal |
| 2BE | 113 | Technik ekonomista | Radosława Ostrowska |
| 2BG | 14 | Technik żywienia i usług gastronomicznych | Justyna Budzanowska |
| 2BL | 111 | Technik logistyk | Łukasz Sułkowicz |
| 2HB | 18 | Technik hotelarstwa | Joanna Gwóźdź |
| 2BT | 223 | Technik organizacji turystyki | Angelika Kwarcjan |
| 2BP | 13 | Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | Elżbieta Kotlińska |
| 3AE | 204 | Technik ekonomista | Katarzyna Kruczek |
| 3AG | 22 | Technik żywienia i usług gastronomicznych/integracyjna | Dorota Wałęcka |
| 3AL | 11 | Technik logistyk | Joanna Tyrpak |
| 3PL | 137 | Technik grafiki i poligrafii cyfrowej/ technik logistyk | Inga Kruk |
| 3HT | 213 | Technik hotelarstwa/technik obsługi turystycznej | Joanna Politowicz |
| 4AE | 114 | Technik ekonomista | Ilona Gieras-Idczak |
| 4AG | 222 | Technik żywienia i usług gastronomicznych | Małgorzata Wierzbicka |
| 4AL | 125 | Technik logistyk | Daniel Kozber |
| 4BL | 105 | Technik logistyk | Jacek Kazimierczyk |
| 4AT | 24 | Technik obsługi turystycznej | Mariusz Gelczuk |
| 4HA | 130 | Technik hotelarstwa | Magdalena Ostaszewska-Kozber |
| 1ZMK | 122 | Kucharz | Monika Zielska |
| 3ZK | 131 | Kucharz/integracyjna | Agnieszka Sabat-Żełobowska |
| 1A | 216 | Wojskowa | Anna Niziołek |
| 2A | 32 | Wojskowa | Renata Wysoczańska |
| 2B | 21 | Rozszerzony język angielski | Kazimiera Kukuć |
| 2C | 29 | Matematyczna | Ewa Wiciak |
| 2D | 225 | Wojskowa | Kinga Porzycka |
| 2E | 104 | Rozszerzony język angielski | Violetta Pajdzik |
| 3A | 28 | Rozszerzony język angielski | Marta Dunaj-Stefańska |
| 3B | 31 | Mundurowa | Agnieszka Wichrowska |





