Zebrania z rodzicami
18.00 – zebranie przedstawicieli RR szkoły klas maturalnych w sprawie organizacji balu studniówkowego (lub oddelegowanych innych osób) w auli szkolnej dnia 8.09.2022 r. (czwartek)
19.00 – zebranie przedstawicieli RR szkoły (lub oddelegowanych innych osób) w auli szkolnej dnia 8.09.2022 r. ( czwartek)
PRZYDZIAŁ SAL NA ZEBRANIA Z RODZICAMI
ROK SZKOLNY 2022/2023
LP. | KLASA | ZAWÓD/PROFIL | WYCHOWAWCA | SALA |
1. | 1AE | Technik ekonomista | Katarzyna Kruczek | 213 |
2. | 1AG | Technik żywienia i usług gastronomicznych | Patrycja Taler | 104 |
3. | 1AL | Technik logistyk | Joanna Jurasik | 203 |
4. | 1BL | Technik logistyk | Elżbieta Rudzieicz | 114 |
5. | 1AP | Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | Ewelina Mazurek | 137 |
6. | 1PR | Technik programista | Agnieszka Droździak | 132 |
7. | 1HA | Technik hotelarstwa | Patrycja Fiszer | 19 |
8. | 2AE | Technik ekonomista | Aneta Pater- Chrul | 224 |
9. | 2AL | Technik logistyk | Kamila Wydra | 21 |
10. | 2AP | Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | Beata Zioło | 22 |
11. | 2HA | Technik hotelarstwa | Anna Nowakowska | 132 |
12. | 2AG | Technik żywienia i usług gastronomicznych | Małgorzata Wierzbicka | 222 |
13. | 3AE | Technik ekonomista | Joanna Horodecka-Niećwieja | 225 |
14. | 3AL | Technik logistyk | Agnieszka Łata | 217 |
15. | 3AP | Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | Monika Bujak | 129 |
16. | 3HA | Technik hotelarstwa | Kamila Górska | 123 |
17. | 3AG | Technik żywienia i usług gastronomicznych | Justyna Stasieńczuk | 131a |
18. | 4AE | Technik ekonomista | Joanna Szponarska | 19 |
19. | 4AG | Technik żywienia i usług gastronomicznych | Edyta Dominiczak | 103 |
20. | 4AL | Technik logistyk | Joanna Knutelska | 223 |
21. | 4CL | Technik logistyk | Anna Żukrowska-Witek | 20 |
22. | 4HA | Technik hotelarstwa/integracyjna | Beata Hawrysz | 11 |
23. | 4AT | Technik organizacji turystyki | Ewa Waśniewska | 119 |
24. | 4AP | Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | Izabela Jakubowska-Szynal | 136 |
25. | 4BE | Technik ekonomista | Jolanta Jach | 18 |
26. | 4BG | Technik żywienia i usług gastronomicznych | Justyna Budzanowska | 14 |
27. | 4BL | Technik logistyk | Łukasz Sułkowicz | 111 |
28. | 4HB | Technik hotelarstwa | Edyta Leszkiewicz | 125 |
29. | 4BT | Technik organizacji turystyki | Angelika Kwarcjan | 131 |
30. | 4BP | Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | Elżbieta Kotlińska | 13 |
31. | 1ZK | Kucharz | Jacek Sawczuk | 18 |
32. | 1ZM | Monter | Jacek Kazimierczyk | 105 |
33. | 2ZMK | Kucharz/monter | Agnieszka Sabat-Żełobowska | 113 |
34. | 3ZMK | Kucharz/monter | Monika Zielska | 122 |
35. | 1A | OPW | Agnieszka Wichrowska | 31 |
36. | 1B | Matematyczno- przyrodnicza | Marta Dunaj- Stefańska | 28 |
37. | 1C | Ogólna | Bogusława Gębka | 29 |
38. | 2A | Mundurowa | Piotr Krasny | 32 |
39. | 3A | Mundurowa | Anna Niziołek | 216 |
40. | 4C | Matematyczna | Ewa Wiciak | 29 |
41. | 4D | Mundurowa | Kinga Porzycka | 24 |
42. | 4E | Rozszerzony język angielski | Violetta Pajdzik | 104 |
*tylko na zebrania we wrześniu