Godziny dostępności dla uczniów
Menu
Harmonogram konsultacji dla uczniów w roku szkolnym 2024/2025
| LP. | Nazwisko i imię nauczyciela | Przedmiot | Termin konsultacji dzień / godzina | Nr sali |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaliska – Drozd Magdalena | przedmioty zawodowe hotelarskie | czwartek 15.00 – 16.00 | gabinet wicedyrektora (sekretariat) |
| 2 | Kozłowski Arkadiusz | fizyka | wtorek 15.05 – 16.05 | 102 |
| 3. | Ajanidis Dariusz | chemia | poniedziałek 15.05 – 16.05 | |
| 4. | Bartkowska Anna | języki angielski | środa 9.45 – 10.30 | 125 |
| 5. | Bieżyńska Katarzyna | przedmioty zawodowe gastronomiczne | środa 14.15 – 15.15 | 202 |
| 6. | Błażejczyk Piotr | przedmioty zawodowe (technik programista), informatyka, informatyka rozszerzona | środa 15.05 – 16.05 | Z1 |
| 7. | Borek Jolanta | biblioteka szkolna | poniedziałek 7.30 – 8.00 ; wtorek 7.30 – 8.00 | |
| 8. | Budzanowska Justyna | język polski, historia | poniedziałek 15.10 – 16.10 | 14 |
| 9. | Cąkała Lucyna | |||
| 10. | Czeponis Adam | przedmioty zawodowe (technik programista), informatyka, informatyka rozszerzona | poniedziałek 15:10 – 16:10 | Z1 |
| 11. | Dominiczak Edyta | przedmioty zawodowe gastronomiczne | poniedziałek 15.10 – 16.10 | 103 |
| 12. | Droździak Agnieszka | język niemiecki, język angielski | wtorek 14:20 – 15:20 | 132 |
| 13. | Dunaj-Stefańska Marta | język polski | poniedziałek 13.30 – 14.30 | 28 |
| 14. | Fendorf-Róg Agnieszka | religia | wtorek 7.30 – 8.30 | 27 |
| 15. | Fiszer Patrycja | przedmioty zawodowe hotelarskie | wtorek 15:05 – 16:05 | 11 |
| 16. | Gelczuk Mariusz | wychowanie fizyczne | czwartek 15.05 – 16.05 | blok sportowy |
| 17. | Gębka Bogusława | historia, geografia | czwartek 15:10 – 16:10 | 29 |
| 18. | Gieras-Idczak Ilona | język polski | poniedziałek 13.30 – 14.30 | 114 |
| 19. | Górska Kamila | pomoc psychologiczno – pedagogiczna | czwartek 15.05 -16.05 | |
| 20. | Grodzka Joanna | historia , geografia | wtorek 15.05 -16.05 | 105 |
| 21. | Gruca Paulina | pomoc psychologiczno – pedagogiczna | poniedziałek 13:20 – 14:20 | F3 |
| 22. | Hanoff Tomasz | |||
| 23. | Hawrysz Beata | pomoc psychologiczno-pedagogiczna | czwartek 15.15 – 16.15 | 120 |
| 24. | Holdenmajer Marcin | język angielski | piątek 14.15 – 15.15 | 131a (tel. 607 250 801) |
| 25. | Horodecka – Niećwieja Joanna | przedmioty zawodowe ekonomiczne | wtorek 14.20 – 15.05 | Z7 |
| 26. | Iwanicka Marta | języki angielski | środa 13.20 | 131 |
| 27. | Jakubowska – Szynal Izabela | język niemiecki | wtorek 14.15 – 15.15 | 136 |
| 28. | Jaremkiewicz Marcin | podstawy budownictwa, Technologia robót wykończeniowych, Rysunek i dokumentacja techniczna | czwartek 15:10 – 16:10 | 31 |
| 29. | Jaszek Wiesław | matematyka, fizyka | wtorek 15.05 -16.05 | 13 |
| 30. | Józefowski Grzegorz | przedmioty zawodowe budowlane | czwartek 15:10 – 16:10 | 122 |
| 31. | Kasprzyszak Paulina | język angielski | poniedziałek 14.15 – 15.15 | s.124 |
| 32. | Kazimierczyk Jacek | wychowanie- Fizyczne | wtorek 15.05 -16.05 | |
| 33. | Knutelska Joanna | przedmioty zawodowe logistyczne | czwartek 14.15 – 15.15 | z.6 |
| 34. | Konarska-Tulik Magdalena | chemia | środa 14.20 – 15.20 | 20 |
| 35. | Kotlińska Elżbieta | przedmioty zawodowepoligraficzne, historia, HiT,Wos | poniedziałek15.05 – 16.05 | 13 |
| 36. | Koval Stanislava | język angielski | środa 14.15 -15.15 | 124A |
| 37. | Kozber Daniel | wychowanie fizyczne | czwartek 14.15 – 15.15 | pion sportowy |
| 38. | Kozerska Marta | biologia, przedmioty gastronomiczne | środa 15.05 – 16.05 | 119 |
| 39. | Krasny Joanna | doradztwo zawodowe | środa 15.00 – 16.00 | 118 |
| 40. | Krasny Piotr | fizyka/informatyka | środa 15.05 – 16.05 | 32 |
| 41. | Kruczek Katarzyna | przedmioty zawodowe ekonomiczne | czwartek 15.05 – 16.05 | 204 |
| 42. | Kruk Inga | j.angielski, j.niemiecki | wtorek 14:15 – 15:15 | 137 |
| 43. | Krzyżanowska Magdalena | język angielski, język angielski zawodowy | piątek 13.00 -14.00 | 129 |
| 44. | Kukuć Kazimiera | język polski | wtorek 14.15 -15.15 | 24 |
| 45. | Kulesza Joanna | przedmioty zawodowe hotelarskie | czwartek 14.15 – 15.15 | Z14 |
| 46. | Kurzawińska-Jeż Małgorzata | chemia, biologia | piątek 14.15 -15.15 | 222 |
| 47. | Kuśmierek Krzysztof | |||
| 48. | Kwarcjan Angelika | j.angielski, j.niemiecki | czwartek 14.14 – 15.15 | 131 |
| 49. | Leszkiewicz Edyta | język angielski | czwartek 15.05 – 16.05 | 130 |
| 50. | Lipiński Kamil | |||
| 51. | Lubos Justyna | wf | czwartek 15.05 – 16.05 | sala gimnastyczna |
| 52. | Łata Agnieszka | matematyka | czwartek 14.15 – 15.15 | 217 |
| 53. | Łuczak Beata | plastyka | II i IV czwartek miesiąca 7.00 – 8.00 | 132 |
| 54. | Madej Barbara | pracownia technologii gastronomicznej | wtorek 13.20 – 14.20 | Z.11 |
| 55. | Mazur Agnieszka | Przedmioty zawodowe ekonomiczne, logistyczne | wtorek 15.05 – 16.05 | 119 |
| 56. | Mazurek Ewelina | historia, hit | piątek, 15.05 – 16.05 | 21a |
| 57. | Niziołek Anna | matematyka | środa 14.15 – 15.15 | 216 |
| 58. | Nowakowska Anna | przedmioty zawodowe gastronomiczne | poniedziałek 14.15 – 15.15 | 202 |
| 59. | Oblej Adrian | |||
| 60. | Ostrowska Radosława | wychowanie fizyczne | środa 15.05 – 16.05 | |
| 61. | Pajdzik Violetta | język niemiecki | czwartek 7.30 – 8.00, piątek 7.30 – 8.00 | |
| 62. | Pater-Chrul Aneta | matematyka | czwartek 14.15 – 15.15 | 224 |
| 63. | Politowicz Joanna | j. niemiecki, przedmioty zawodowe hotelarskie | środa 14.15 – 15.15 | 213 |
| 64. | Porzycka Kinga | edukacja dla bezpieczeństwa | czwartek 15.10 – 16.10 | |
| 65. | Przygoda Jolanta | geografia | poniedziałek 15.05 -16.05 | 123 |
| 66. | Rudziewicz Elżbieta | wychowanie fizyczne | wtorek 14.15 – 15.05 | blok sportowy |
| 67. | Sabat – Żełobowska Agnieszka | pomoc psychologiczno – pedagogiczna | poniedziałek 15.00 – 16.00 | |
| 68. | Sawczuk Jacek | W-F | poniedziałek 14.15 -15.15 | blok sportowy |
| 69. | Sieniek Joanna | |||
| 70. | Słabicki Krzysztof | wtorek 14:15 – 15:15 | ||
| 71. | Soboń Monika | współorganizowanie kształcenia | środa 14.15 – 15.15 | 202 |
| 72. | Stasieńczuk Justyna | |||
| 73. | Sułkowicz Łukasz | historia, historia i teraźniejszość | poniedziałek 15:10 – 16:10 | s. 111 |
| 74. | Szponarska Joanna | przedmioty zawodowe, biznes i zarządzanie | czwartek 14.15 – 15.15 | s.19 |
| 75. | Szumczyk Iwona | matematyka | czwartek 14.15 – 15.15 | |
| 76. | Taler Patrycja | j. angielski | poniedziałek 15.05 – 16.05 | |
| 77. | Turczynowski Norbert | religia | I i III czwartek miesiąca 15:10 – 16:10 | 27 |
| 78. | Tyrpak Joanna | przedmioty zawodowe logistyczne | czwartek 15.05 – 16.05 | 203 |
| 79. | Wichrowska Agnieszka | matematyka | czwartek 13.30 – 14.30 | 31 |
| 80. | Wiciak Ewa | biologia | wtorek, 15.05 – 16.05 | 20 |
| 81. | Wojciechowski Marcin | przedmioty zawodowe (technik programista), informatyka | czwartek, 13:30 – 14:30 | Z2 |
| 82. | Worhacz Oksana | przedmioty zawodowe gastronomiczne | poniedziałek 13.15 – 14.15 | 21a |
| 83. | Zielska Monika | język polski | wtorek 7.00 – 8.00 | 21a |
| 84. | Ziemieńczuk Jolanta | język polski | czwartek 14.15 – 15.15 | |
| 85. | Zima Katarzyna | język angielski | piatek 14.15 -15.15 | 30 |
| 86. | Zioło Beata | przedmioty zawodowe. Projektowanie graficzne oraz projektowanie publikacji | czwartek, 15:30 | Z5 |
| 87. | Żukrowska – Witek Anna | przedmioty zawodowe logistyczne | poniedziałek 15:10 – 16:10 | 18 |





